更新時間:2023-04-22
輸入電壓范圍:5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V輸出電壓范圍:5-30VDC
| 系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 | 溫度範圍 | 
| HPBC20 | 20W  | 14.4-154V  | 5.1、12V  | 63x54x22mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP-3/Ksp | 36W  | 9-40、15-36、32-74、66-154V  | 5/±12、5/±15V  | 103.5x35x46mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP/J | 42W  | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V  | 5、12、15、24、30V  | 90.5x65.5x25mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP-2B/K & AVP-2D/K | 51W  | 9-40、15-36、32-74、66-154V  | ±12、±15、5/12V  | 90.5x65.5x35mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP-2B/Ksp & AVP-2D/Ksp | 51W  | 9-40、15-36、32-74、66-154V  | ±12、±15、5/12V  | 103.5x35x46mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP/Jsp | 53W  | 5-35、9-40、15-36、32-74、66-154V  | 5、12、15、24、30V  | 103.5x25x46mm  | -40℃至+85℃ | 
| ACR45 | 60W  | 9-36、14.4-40、21.6-51、43-101、66-154V  | 5、12、15、24V  | 50.8x50.8x11mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP/K | 75W  | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V  | 5、12、15、24、30V  | 90.5x65.5x35mm  | -40℃至+85℃ | 
| AVP/Ksp | 78W  | 5-36、9-40、15-36、32-74、43-101、66-154V  | 5、12、15、24、30V  | 103.5x35x46mm  | -40℃至+85℃ | 
| ACR150 | 150W  | 6-20、9-36、14.4-101、66-154V  | 5、12、24V  | 95x65x11mm  | -40℃至+85℃ | 
西安浩南電子科技有限公司
 
:  
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
13991872250
029-88231631